Prix en Mexican Pesos
Plongeurs certifiés 2 bouteilles | Mx Pesos |
---|---|
Playa Récifs | 2150 |
Tortues Akumal 1-2 plongées | 2000/2900 |
Épave Puerto Morelos | 2900 |
Cozumel bateau direct | 3300 |
Casa Cenote (partie ouverte)+ Récif | 3150 |
Cenote trip (detail en bas de page) | 2600-3400 |
Bio/Eco Briefing + Plongées Requins bouledogues & Récif | 2900 |
Plongée Bio | + 350 |
Équipement complet | 350/jour |
Snorkeling Requins baleine + Playa, norte Isla Mujeres | From 3200 |
Baptême PADI | Mx Pesos |
---|---|
Akumal Récif ou Cenote, exercices + 1 plongée | 2450 |
Playa del Carmen Récifs exercices + 2 plongées | 2800 |
Cours | Mx pesos |
---|---|
Cours Open Water | à partir de 8500 |
Cours Open Water Avancé + 1 plongée loisir supplémentaire (total 6 plongées) | à partir de 8200 |
Cenote trip 2 plongées | Mx Pesos |
---|---|
Chacmool & Kukulkan | 2600 |
Dos Ojos ( 2 lignes) | 2900 |
Chikin Ha ( 2 lignes) | 2700 |
Pit & Dos Ojos | 3300 |
Angelita & Carwash | 3450 |
Zapote & Maravilla | 3450 |
Dreamgates (2 lignes) | 3000 |
Combo spécial (Takbi-ha, Tac belum, Nicte ha,…) | 3450 |
Politique d’annulation : Moins de 24h de préavis: 100% du montant à régler. En cas de plongées annulées en raison du mauvais temps et sans possibilité de reprogrammer un autre jour, votre acompte vous sera remboursé moins les frais de transaction si applicable.